Клановая Статистика
Общее описание |
Клановый рейтинг отражает активность и мощь всего клана. Очки начисляются за онлайн, состав, уровень, артефакты, замки, сайт, а также победы/поражения в битвах. Ниже приведены все параметры, которые учитываются.
|
1. Основные параметры
Параметр | Описание | Очки |
Онлайн | Каждый онлайн-персонаж при обновлении рейтинга | +1000 |
Участники | 1% от рейтинга каждого участника добавляется к клану | +1% |
Количество участников | За каждого члена клана | +250 |
Оффлайн 30+ дней | Игрок не заходил более 30 дней | –10000 |
Блокировка | Заблокированный персонаж | –35000 |
Клан-сайт | Наличие у клана собственного сайта | +15000 |
Доп. опыт на артефактах | 1 очко за каждые 20% доп. опыта | +1 / 20% |
2. Артефакты клана (в DNV)
Артефакты, приобретённые в Доме Дилеров за валюту DNV, учитываются в рейтинге как индивидуальные артефакты (ИА).
ИА — это личные артефакты каждого персонажа, усиливающие характеристики и вклад в силу клана.
Очки начисляются в зависимости от стоимости каждого артефакта.
Стоимость (DNV) | Очки |
1–124 | 15 |
125–399 | 75 |
400–599 | 150 |
600–799 | 450 |
800–999 | 600 |
1000–1499 | 900 |
1500–1899 | 1200 |
1900–2200 | 1500 |
2201–2500 | 1800 |
2501–2700 | 2100 |
2701–3000 | 2500 |
3001–3500 | 3000 |
3501+ | 3500 |
3. Артефакты клана (в $)
Артефакты, приобретённые в Доме Дилеров за внутриигровую валюту $,
имеют собранный характер и по силе значительно уступают индивидуальным ИА,
однако тоже вносят вклад в развитие и рейтинг клана.
Используются в основном в вспомогательных целях.
Стоимость ($) | Очки |
1–124 | 7.5 |
125–399 | 15 |
400–599 | 37 |
600–799 | 75 |
800–999 | 150 |
1000–1499 | 225 |
1500–1899 | 375 |
1900–2499 | 600 |
2500–3000 | 750 |
3001–5000 | 900 |
5001–7000 | 1050 |
7001–10000 | 1200 |
10001+ | 1350 |
4. Уровень кланового замка
Уровень замка | Очки |
Уровень 1 | 0 |
Уровень 2 | 5000 |
Уровень 3 | 10000 |
Уровень 4 | 15000 |
Уровень 5 | 25000 |
Уровень 6 | 40000 |
Уровень 7 | 60000 |
Уровень 8 | 85000 |
Уровень 9 | 115000 |
Уровень 10 | 160000 |
5. Битвы за клановые замки
Результат |
Очки |
Победа |
+20 |
Поражение |
–20 |
Дополнительно: праздничные ивенты |
В редких случаях проводятся праздничные ивенты, приуроченные к важным событиям, например, Годовщине игры.
Кланы, принявшие участие и выполнившие специальные задания, могут получить дополнительные очки рейтинга.
Важно: точное количество очков зависит от условий конкретного ивента и может отличаться.
Набранные очки остаются навсегда в истории и рейтинге клана.
|