Лесопилки без владельца — слабо охраняемые сооружения. При захвате можно получить чистое дерево и заготовки.
Внутренние бои за лесопилки не являются поводом для объявления войны. Провокации во время осады не защищают от блокировки ЧС.
Общедоступная лесопилка: локация 468 (р.2).
| Требование | Исходное дерево | Получаемые ресурсы | Инструмент |
|---|---|---|---|
| 1 | Клён треб. 7 шт. ![]() | Заготовка из Клёна зависит от умения (1-25 шт) ![]() | Плотницкий инструмент |
| 3 | Лавр кучерявый треб. 8 шт. ![]() | Заготовка из Лавра зависит от умения (1-25 шт) ![]() | Плотницкий инструмент |
| 5 | Кедр треб. 9 шт. ![]() | Заготовка из Кедра зависит от умения (1-25 шт) ![]() | Плотницкий инструмент |
| 6 | Кипарис треб. 10 шт. ![]() | Заготовка из Кипариса зависит от умения (1-25 шт) ![]() | Плотницкий инструмент |
| 10 | Липа треб. 11 шт. ![]() | Заготовка из Липы зависит от умения (1-25 шт) ![]() | Плотницкий инструмент |
Лесопилки без владельца — слабо охраняемые точки. Захват предоставляет право на сбор чистого дерева и заготовок.
Бои за лесопилки не являются поводом для объявления войны. Провокации во время осады не дают защиты от блокировки.
Локация: 468 (р.2)
| Умение | Время | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 7 мин | 1–3 шт. |
| 50 | 6 мин | 1–5 шт. |
| 100 | 5 мин | 2–6 шт. |
| 200 | 5 мин | 4–7 шт. |
| 500 | 4 мин | 4–10 шт. |
| 1000 | 3 мин | 4–12 шт. |
| 2000 | 2 мин | 5–14 шт. |
| 3000 | 2 мин | 5–18 шт. |
| 4000 | 2 мин | 6–25 шт. |
Приобрести инструменты можно в лесопилках.
| Название | Изображение |
|---|---|
| Пила ученика | ![]() |
| Пила-ножовка | ![]() |
| Пила подмастерья | ![]() |
| Столярная пила | ![]() |
Обновили 11 июля 2024:


