За каждый уровень персонажа | 12 000 очков |
За каждый уровень поселения | 10 000 очков |
За каждый уровень питомца | 2 500 очков |
За каждые 20% опыта на ИА | 1 очко |
Стоимость артефакта (DNV) | Очки |
---|---|
1–124 ![]() | 15 очков |
125–399 ![]() | 75 очков |
400–599 ![]() | 250 очков |
600–799 ![]() | 600 очков |
800–999 ![]() | 800 очков |
1000–1499 ![]() | 1,500 очков |
1500–1899 ![]() | 2,500 очков |
1900–2199 ![]() | 4,000 очков |
2200–2499 ![]() | 5,000 очков |
2500–2699 ![]() | 6,000 очков |
2700–2999 ![]() | 8,000 очков |
3000–3499 ![]() | 10,000 очков |
3500+ ![]() | 15,000 очков |
I класс | 150 очков |
II класс | 300 очков |
III класс | 700 очков |
IV класс | 1200 очков |
Примеры достижений:
I класс | Страж Природы, Дикий Охотник, Грабитель Каравана, Воин Охрамона, Искатель Приключений, Странник, Мудрец |
II класс | Солдат удачи, Мастер Лабиринта, Гурман, Аукционист, Рыбак, Алхимик, Ювелир, Крестовый поход, Лицензиат, Мастер Опекун, Зажиточный крестьянин, Купец, Акула биржи |
III класс | Охотник за головами, Защитник города, Чемпион, Строитель города, Наставник, Демонолог-вредитель, Фамильяр добытчик, Взломщик, Кочегар, Плотник, Мастер Событий, Мастер слова, Торговец, Деревенский строитель, Строитель неизвестных земель, Воитель |
IV класс | Вивисектор, Хранитель мистических земель, Гладиатор Хаоса, Легенда Говорун, Святой покровитель, Игрок дня, Паладин, Покоритель Топи |
Рыбак, Травник, Лесоруб | 10 очков за родной навык |
Шахтёр | 12 очков |
Плотник | 17 очков |
Алхимик | 5 очков |
Ювелир | 7 очков |
Турнир профессий | 12 очков |
Турнир Нандор | 24 очка |
Хаотические бои | 45 очков |
Говорун | 9 очков |
Стражи природы | 12 очков |
Очки, полученные за активность за сутки, автоматически добавляются в общий рейтинг персонажа.
Если персонаж не заходил более суток, начисляется штраф:
–5 000 очков за каждый час оффлайна