| Источник | Условие | Очки | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Онлайн | Каждый полученный от игры «Героический Венок» | +100 | За каждую награду |
| Боты | Каждые 40 убитых ботов | +1 | Суммируется |
| Профессия | Штук за 1 очко | Очки |
|---|---|---|
| Рыболов | 9 | +1 |
| Травник | 10 | +1 |
| Лесоруб | 8 | +1 |
| Шахтёр | 8 | +1 |
| Плотник | 4 | +1 |
Открыв сундук, персонаж получает +15 очков к рейтингу «Игрок Дня».| Что влияет | Как работает | Формула | Пример |
|---|---|---|---|
| Уровень персонажа |
Каждый раз, когда вы повышаете уровень, начисляются очки. До 20-го уровня — обычная формула, после 20-го — усиленная. |
+25 x ваш уровень (до 20) +300 x ваш уровень (после 20) |
Был 10 - стал 11 25 x 11 = 275 очков Был 21 - стал 22 300 x 22 = 6600 очков |
| Уровень питомца |
Питомцы тоже приносят очки при повышении уровня. После 40-го уровня бонус увеличивается. |
+15 x уровень питомца (до 40) +25 x уровень питомца (после 40) |
Был 2 - стал 3 15 x 3 = 45 очков Был 40 - стал 41 25 x 41 = 1025 очков |
| Уровень поселения | Когда вы улучшаете своё поселение, каждый новый уровень добавляет очки. | +250 x уровень поселения |
Был 2 - стал 3 250 x 3 = 750 очков |
| Достижения | Любое новое достижение увеличивает рейтинг вашего персонажа. | +150 x уровень достижения |
Было достижение 4 - стало 5 150 x 5 = 750 очков |
| Легендарные достижения | Особые редкие достижения дают повышенное количество очков. | +400 x уровень легендарного достижения |
Было 4 - стало 5 400 x 5 = 2000 очков |
| Активность | Условие | Очки |
|---|---|---|
| Говорун | Каждое отправленное сообщение в чат | +5 |
| RadioMistwar | Обработанная заявка (типы заявок) | Обычный: +5 Средний: +25 Особый: +100 |
| Событие | Условие | Очки |
|---|---|---|
| Осада города | Победа, 1 место | +4000 |
| Замок Нандор | Победа: 1/2/3 место | +5000 / +3000 / +1000 |
| Хаотические Бои | Победа: 1/2/3 место | +7000 / +5000 / +3000 |
| Турнир профессий | Победа: 1/2/3 место | +1200 / +800 / +500 |
| Турнир стражей природы | Победа: 1/2/3 место | +3000 / +2500 / +1500 |
| Казад-Дум | Убийство Балорга Мории | +7000 |
| Лабиринт | Прохождение | +4000 |
| Локация | Условие | Очки |
|---|---|---|
| Дом Наёмников | Успешная осада | +240 |
| Охрамон | Успешная осада | +300 |
| Восточная Башня | Успешная осада | +60 |
| Дикая Охота | Успешная осада | +240 |
| Долина Апхор | Успешная осада | +36 |
| Кладбище | Успешная осада | +150 |
| Поселение (любое) | Успешная осада | +150 |
| Форт (любой) | Успешная осада | +800 |
| Источник | Условие | Очки |
|---|---|---|
| Реферал | Каждый реферал, достигший 18 уровня | +4000 |
| Наставник | Каждый ученик, достигший 15 уровня | +2500 |
| Аукцион DNV | За каждую продажу DNV на аукционе | +100 |
| Тип травмы | Очки |
|---|---|
| Тяжёлая | +3 |
| Боевая | +10 |
| Смертельная I | +25 |
| Смертельная II | +35 |
| Смертельная III | +45 |
| Комбинация | Очки |
|---|---|
| +1 | |
| +3 | |
| +5 | |
| +15 | |
| +30 | |
| +50 | |
| +100 | |
| +150 | |
![]() ![]() | +300 |
![]() ![]() ![]() | +400 |
![]() ![]() ![]() | +5000 |