Местоположение: сектор 928 (регион 4)

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Золотое перо | 9000 |
Крупный изумруд | 4000 |
Череп Шута | 500 |
Туша Туманного Волка | 1250 |
Дио Кристалл | 500 |
Айвоновый Кристалл | 500 |
Синие чернила | 350 |
Печать | 10000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Золотое перо | 11000 |
Крупный изумруд | 6000 |
Череп Шута | 700 |
Туша Туманного Волка | 1850 |
Дио Кристалл | 700 |
Айвоновый Кристалл | 700 |
Синие чернила | 450 |
Печать | 12000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Золотое перо | 13000 |
Крупный изумруд | 7000 |
Череп Шута | 1000 |
Туша Туманного Волка | 2550 |
Дио Кристалл | 800 |
Айвоновый Кристалл | 800 |
Синие чернила | 650 |
Печать | 15000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Золотое перо | 15000 |
Крупный изумруд | 9000 |
Череп Шута | 1500 |
Туша Туманного Волка | 2850 |
Дио Кристалл | 900 |
Айвоновый Кристалл | 900 |
Синие чернила | 750 |
Печать | 17000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Прах нежити | 16500 |
Бутылка Опхорского Лекаря | 3600 |
Пергамент | 105 |
Зачарованное перо | 800 |
Красные чернила | 4600 |
Мясо Кабанчика | 900 |
Древняя медная монета | 3900 |
Печать | 17000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Прах нежити | 18500 |
Бутылка Опхорского Лекаря | 3900 |
Пергамент | 145 |
Зачарованное перо | 900 |
Красные чернила | 5500 |
Мясо Кабанчика | 1000 |
Древняя медная монета | 4200 |
Печать | 19000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Прах нежити | 19500 |
Бутылка Опхорского Лекаря | 4100 |
Пергамент | 155 |
Зачарованное перо | 1000 |
Красные чернила | 5600 |
Мясо Кабанчика | 1100 |
Древняя медная монета | 4500 |
Печать | 20000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Лотарный прах | 5850 |
Кость Хромарвора | 4260 |
Лист бумаги | 55 |
Кости | 370 |
Свиток Гхорма | 880 |
Пивная Чаша | 600 |
Лесные орехи | 1500 |
Печать | 20000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Лотарный прах | 7850 |
Кость Хромарвора | 6260 |
Лист бумаги | 95 |
Кости | 870 |
Свиток Гхорма | 1180 |
Пивная Чаша | 900 |
Лесные орехи | 5500 |
Печать | 22000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Лотарный прах | 7950 |
Кость Хромарвора | 6460 |
Лист бумаги | 155 |
Шкура Животного | 490 |
Мешочек | 155 |
Клык Волка | 2180 |
Лесные орехи | 5800 |
Печать | 22000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Лотарный прах | 8150 |
Кость Хромарвора | 6560 |
Лист бумаги | 255 |
Шкура Животного | 690 |
Мешочек | 195 |
Клык Волка | 2580 |
Лесные орехи | 6500 |
Печать | 22000 |
| Раритетный пергамент | Кол-во |
|---|---|
300 шт. | за каждые 100% (макс 1000%) |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Лесные орехи | 22900 |
Мешочек | 450 |
Айвоновый Кристалл | 8000 |
Дио Кристалл | 8000 |
Белое Золото | 50 |
Шкура Животного | 3000 |
Лист бумаги | 500 |
Печать | 50000 |

| Материал | Кол-во |
|---|---|
Чертежи Артефактов I | 3 |
Мешочек | 450 |
Айвоновый Кристалл | 8000 |
Дио Кристалл | 8000 |
Белое Золото | 50 |
Шкура Животного | 3000 |
Лист бумаги | 500 |
Печать | 50000 |
| Стоимость |
|---|
10000 шт./ур. |
| Стоимость |
|---|
| 450$ за уровень |