| Категория | Примеры / перечень | Иконки |
|---|---|---|
| Сплавы | Агораций, Сапфирий, Гарма, Агро, Ватур, Кифи, Вома, Куряма, Девичий, Смурфонистра, Золотых Аг, Миража, Яро, Декабриста | — |
| Кристаллы | Айвоновый, Дио |
|
| Реликвии | Тайфун, Морская |
|
| Диапазон локаций | Шанс дропа | Комментарий |
|---|---|---|
| 1–28 | 0% | Разведка, зачистка проходов — без выпадения трофеев. |
| 29–36 | 100% | Дроп гарантирован, количество зависит от удачи игрока. |
.
| Событие | Награда |
|---|---|
| Участие в хаотическом бою | Живая кровь x 1 |
| I место по урону (в команде-победителе) | Живая кровь x 10 |
| II место по урону (в команде-победителе) | Живая кровь x 8 |
| III место по урону (в команде-победителе) | Живая кровь x 5 |
| Победа команды | Каждому игроку дополнительно — Живая кровь x 2 |
| За убийство персонажа | Живая кровь x 3 |